<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Jazztel, quieren aburrir al personal.</title>
	<atom:link href="http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/</link>
	<description>Finanzas-plantillas excel y Word</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Jazztel, de momento no hay indicios de cambio</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>Jazztel, de momento no hay indicios de cambio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/#comment-888</guid>
		<description>[...] Por lo que he visto estos días el valor podría retomar la senda alcista, pero parece que no quiere subir, por lo tanto, debe ser que el cuidador del valor no lo deja subir, porque cada vez que da una señal con volumen, vuelve al mismo nivel de donde salió o cerca de esta, esta forma de aburrir a los inversores para que al final terminen soltando los títulos y al final poco a poco lo terminan consiguiendo, porque la gente se termina aburriendo de un valor cuando pasa mucho tiempo y no sube, por eso algunos valores se meten en rangos laterales y un valor en rango lateral es un valor aburrido y puede estar así mucho tiempo, para aburrir y olvidarse del valor (jazztel trae una tendencia bajista desde abril del 2005).  clic para ver todo comentario y gráfico  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por lo que he visto estos días el valor podría retomar la senda alcista, pero parece que no quiere subir, por lo tanto, debe ser que el cuidador del valor no lo deja subir, porque cada vez que da una señal con volumen, vuelve al mismo nivel de donde salió o cerca de esta, esta forma de aburrir a los inversores para que al final terminen soltando los títulos y al final poco a poco lo terminan consiguiendo, porque la gente se termina aburriendo de un valor cuando pasa mucho tiempo y no sube, por eso algunos valores se meten en rangos laterales y un valor en rango lateral es un valor aburrido y puede estar así mucho tiempo, para aburrir y olvidarse del valor (jazztel trae una tendencia bajista desde abril del 2005).  clic para ver todo comentario y gráfico  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Señales de compra y venta en Jazztel gráfico diario</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>Señales de compra y venta en Jazztel gráfico diario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 07:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/#comment-858</guid>
		<description>[...] En diciembre del año pasado en un analisis comentaba Jazztel quiere aburrir al personal, a fecha de hoy, como podemos ver sigue sin dar señales positivas ya que se encuentra en zona de mínimos (clic para ver analisis anterior jJazztel quieren aburrir al personal). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En diciembre del año pasado en un analisis comentaba Jazztel quiere aburrir al personal, a fecha de hoy, como podemos ver sigue sin dar señales positivas ya que se encuentra en zona de mínimos (clic para ver analisis anterior jJazztel quieren aburrir al personal). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAZZTEL</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>JAZZTEL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/#comment-129</guid>
		<description>[...] de uno de sorpresa&#8230;&#8230;  Esto es lo que algunos ya leísteis en diciembre del 2007   clic para ver        &#171; Precio del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de uno de sorpresa&#8230;&#8230;  Esto es lo que algunos ya leísteis en diciembre del 2007   clic para ver        &laquo; Precio del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jazztel a muy corto plazo</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Jazztel a muy corto plazo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/#comment-112</guid>
		<description>[...] (jazztel el aburrimiento. año pasado)        &#171; Zeltia a corto plazo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (jazztel el aburrimiento. año pasado)        &laquo; Zeltia a corto plazo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jazztel, algo esta cambiando</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Jazztel, algo esta cambiando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 18:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/#comment-111</guid>
		<description>[...] que ponía que querían aburrir a los inversores de jazztel, hasta ahora lo estuvieron consiguiendo (referencia anterior) Pues parece que a medio plazo este aburrimiento podría terminar, porque como podemos ver desde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ponía que querían aburrir a los inversores de jazztel, hasta ahora lo estuvieron consiguiendo (referencia anterior) Pues parece que a medio plazo este aburrimiento podría terminar, porque como podemos ver desde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfredo</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 17:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/#comment-36</guid>
		<description>¿aburridos del valor?? Por favor deja de decir sandeces, lleva 2 años consecutivos cayendo, aquí no mete dinero ni el tato. POr otro lado si estás en lo cierto en lo que no quieren que suba, de hecho la propia cía se encarga de eso, 3 paceos en 1 año, omv en breve que después de 6 meses anunciándolo no lo sacan... etc etc... la empresa no vale ni para ver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿aburridos del valor?? Por favor deja de decir sandeces, lleva 2 años consecutivos cayendo, aquí no mete dinero ni el tato. POr otro lado si estás en lo cierto en lo que no quieren que suba, de hecho la propia cía se encarga de eso, 3 paceos en 1 año, omv en breve que después de 6 meses anunciándolo no lo sacan&#8230; etc etc&#8230; la empresa no vale ni para ver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 14:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2007/12/10/jazztel-quieren-aburrir-al-personal/#comment-30</guid>
		<description>yo he comprado a 0.36 y no vendo me parece ke esta muy barato solo es tener paciencia  en la bossa es fundamental</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo he comprado a 0.36 y no vendo me parece ke esta muy barato solo es tener paciencia  en la bossa es fundamental</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

