<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hoja de calculo excel para el control de gasto</title>
	<atom:link href="http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/</link>
	<description>Finanzas-plantillas excel y Word</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Belén</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-16632</link>
		<dc:creator>Belén</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-16632</guid>
		<description>Hola:
No tengo el office, tengo el oracle y no se como puedo desproteger la hoja, alguien me puede ayudar??
Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
No tengo el office, tengo el oracle y no se como puedo desproteger la hoja, alguien me puede ayudar??<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uriel ibarra</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-15781</link>
		<dc:creator>uriel ibarra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-15781</guid>
		<description>muy buena tabla, es sencilla y práctica.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena tabla, es sencilla y práctica.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dacosta</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-15778</link>
		<dc:creator>Dacosta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-15778</guid>
		<description>Hola Pablo

Tienes que pulsar Des-proteger hoja, y no tienes que introducir ninguna contraseña, ya que esta en blanco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo</p>
<p>Tienes que pulsar Des-proteger hoja, y no tienes que introducir ninguna contraseña, ya que esta en blanco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-15777</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-15777</guid>
		<description>Es lo que estaba buscando practicamente.Como hago para modificarlo ? a donde tengo que desproteger?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que estaba buscando practicamente.Como hago para modificarlo ? a donde tengo que desproteger?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoni</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-15641</link>
		<dc:creator>Yoni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 17:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-15641</guid>
		<description>Hola gullermo
Pinchas el enlace que se encuentra al principio que pone: para visualizar/descargar gasto-en-vivienda seleccione este enlace</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola gullermo<br />
Pinchas el enlace que se encuentra al principio que pone: para visualizar/descargar gasto-en-vivienda seleccione este enlace</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guillermo</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-15619</link>
		<dc:creator>guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 18:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-15619</guid>
		<description>estimados como y donde la bajo ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estimados como y donde la bajo ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-14906</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 17:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-14906</guid>
		<description>Gracias, es lo que necesitaba para llevar mis gastos . un abrazo desde argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, es lo que necesitaba para llevar mis gastos . un abrazo desde argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejo</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-14172</link>
		<dc:creator>Alejo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-14172</guid>
		<description>Muchas gracias por compartir esta planilla. Es muy sencilla pero útil a la vez. Gracias otra vez!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por compartir esta planilla. Es muy sencilla pero útil a la vez. Gracias otra vez!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dacosta</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-13065</link>
		<dc:creator>Dacosta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 20:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-13065</guid>
		<description>Hola Rocio, 
&lt;blockquote&gt;A mi entender para hacer el pago de nómina y que te saliera de cada trabajador, lo mejor sería introducir los conceptos y datos correspondientes, como puede de las percepciones salariales (salario base, complementos salariales, antigüedad, horas extras, plus, etc. 
Así como las deducciones correspondientes y otros conceptos, los cuales por medio de formulas estos datos nos saldrían automáticamente de cada trabajador.
También una vez introducido estos datos se podría combinar con una hoja de Word donde podrías ver todas las nóminas o buscar por trabajador, lo cual sería todo un poco laborioso al principio, pero después serviría para siempre, solo habría los datos en los aumentos de sueldo o cambio de porcentajes en deducciones en otros conceptos.  
En caso de que me sobre un poco de tiempo haría un modelo general que se podría modificar y adaptar a cada empresa. &lt;/blockquote&gt;



un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rocio, </p>
<blockquote><p>A mi entender para hacer el pago de nómina y que te saliera de cada trabajador, lo mejor sería introducir los conceptos y datos correspondientes, como puede de las percepciones salariales (salario base, complementos salariales, antigüedad, horas extras, plus, etc.<br />
Así como las deducciones correspondientes y otros conceptos, los cuales por medio de formulas estos datos nos saldrían automáticamente de cada trabajador.<br />
También una vez introducido estos datos se podría combinar con una hoja de Word donde podrías ver todas las nóminas o buscar por trabajador, lo cual sería todo un poco laborioso al principio, pero después serviría para siempre, solo habría los datos en los aumentos de sueldo o cambio de porcentajes en deducciones en otros conceptos.<br />
En caso de que me sobre un poco de tiempo haría un modelo general que se podría modificar y adaptar a cada empresa. </p></blockquote>
<p>un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rocio</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-13059</link>
		<dc:creator>rocio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-13059</guid>
		<description>hola, gracias por la hoja en verdad me ha servido de mucho para registro de mi pequeño negocio, que Dios te bendiga por tu solidaridad.
como consigo una para pago de nomina en excel puedes ayudarme please?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, gracias por la hoja en verdad me ha servido de mucho para registro de mi pequeño negocio, que Dios te bendiga por tu solidaridad.<br />
como consigo una para pago de nomina en excel puedes ayudarme please?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erm3nda</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-12997</link>
		<dc:creator>erm3nda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-12997</guid>
		<description>No es por nada, pero navegando por aqui mismo encontre en los anuncios de Google el producto &quot;Wallet Balance&quot; ... que es una maravilla.

Mas facil imposible, mas completo aun menos. Viene con las suficientes categorias predefinidas para categorizar un billete de bus...

Crear entradas es de lo mas simple... y todo en tu ordenador y no cosas como www.gastus.com que pueden registrar tus datos y mas cosas...

Sobre la instalacion del Wallet... cuando te aparezca para meter mierdas añadidas, pulsa tranquilamente en &quot;no aceptar&quot; y continuara la instalacion.

Increible las cosas gratis que hay en internet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es por nada, pero navegando por aqui mismo encontre en los anuncios de Google el producto &#8220;Wallet Balance&#8221; &#8230; que es una maravilla.</p>
<p>Mas facil imposible, mas completo aun menos. Viene con las suficientes categorias predefinidas para categorizar un billete de bus&#8230;</p>
<p>Crear entradas es de lo mas simple&#8230; y todo en tu ordenador y no cosas como <a href="http://www.gastus.com" rel="nofollow">http://www.gastus.com</a> que pueden registrar tus datos y mas cosas&#8230;</p>
<p>Sobre la instalacion del Wallet&#8230; cuando te aparezca para meter mierdas añadidas, pulsa tranquilamente en &#8220;no aceptar&#8221; y continuara la instalacion.</p>
<p>Increible las cosas gratis que hay en internet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TELMO</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-12594</link>
		<dc:creator>TELMO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 17:15:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-12594</guid>
		<description>Muchas gracias por la hoja, es sencilla y fácil de usar. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la hoja, es sencilla y fácil de usar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dacosta</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-11740</link>
		<dc:creator>Dacosta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 05:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-11740</guid>
		<description>Hola DannyBoy, 
&lt;code&gt;Aunque la hoja de control de gastos se encuentra protegida no tiene ninguna contraseña ya que se encuentra en blanco, por lo tanto, solo tienes que seleccionar des-proteger hoja y aceptar&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola DannyBoy,<br />
<code>Aunque la hoja de control de gastos se encuentra protegida no tiene ninguna contraseña ya que se encuentra en blanco, por lo tanto, solo tienes que seleccionar des-proteger hoja y aceptar</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dannyBoy</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-11716</link>
		<dc:creator>dannyBoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 23:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-11716</guid>
		<description>Hola, Excelente la hoja me gusto mucho como esta la distrubucion de todo, pero me gustaria modificarla como puedo hacer para cambiar los campos que estan protegidos gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Excelente la hoja me gusto mucho como esta la distrubucion de todo, pero me gustaria modificarla como puedo hacer para cambiar los campos que estan protegidos gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-11599</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 04:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-11599</guid>
		<description>Me parece bastante bien y practica para llevar nuestro control de gastos gracias y saludos a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bastante bien y practica para llevar nuestro control de gastos gracias y saludos a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sara</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-11097</link>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-11097</guid>
		<description>Muy bueno y fácil de utilizar gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno y fácil de utilizar gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dacosta</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-5760</link>
		<dc:creator>Dacosta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-5760</guid>
		<description>:D Hola Murcielago
Esta hoja es tan sencilla y agradable como dices tú, de tan sencilla que es se hace tan práctica.
Muchas veces lo simple o sencillo a veces es lo más efectivo. 
Un saludo y suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.dacostabalboa.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Hola Murcielago<br />
Esta hoja es tan sencilla y agradable como dices tú, de tan sencilla que es se hace tan práctica.<br />
Muchas veces lo simple o sencillo a veces es lo más efectivo.<br />
Un saludo y suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Murcielago</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/comment-page-1/#comment-5739</link>
		<dc:creator>Murcielago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 02:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/2008/02/16/gastos-mensuales/#comment-5739</guid>
		<description>Gracias era justamente lo que andaba buscando un control de gastos sencillo y agradable a la vista!

Saludos y suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias era justamente lo que andaba buscando un control de gastos sencillo y agradable a la vista!</p>
<p>Saludos y suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

