<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía Bolsa y algo más &#187; Comentarios y otros</title>
	<atom:link href="http://www.dacostabalboa.es/category/economia-y-bolsa/datosprestamos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dacostabalboa.es</link>
	<description>Finanzas-plantillas excel y Word</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Crisis y reflexión</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2011/12/02/crisis-y-reflexion/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2011/12/02/crisis-y-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=9953</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2011/12/02/crisis-y-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sociedad actual</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2011/05/01/la-sociedad-actual/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2011/05/01/la-sociedad-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 23:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[La sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2011/05/01/la-sociedad-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento edad de Jubilación</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2011/01/15/aumento-edad-de-jubilacion/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2011/01/15/aumento-edad-de-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Edad Jubilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=8742</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2011/01/15/aumento-edad-de-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huelga General</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/09/12/huelga-general/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/09/12/huelga-general/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=7979</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/09/12/huelga-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio vivienda (ejemplo especulación)</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/08/29/precio-vivienda-ejemplo-especulacion/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/08/29/precio-vivienda-ejemplo-especulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=7835</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/08/29/precio-vivienda-ejemplo-especulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar en la cesta de la compra</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/07/02/ahorrar-en-la-cesta-de-la-compra/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/07/02/ahorrar-en-la-cesta-de-la-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA Y BOLSA]]></category>
		<category><![CDATA[Cesta de la Compra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=7551</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/07/02/ahorrar-en-la-cesta-de-la-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de reflexión e ironía</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/06/29/un-poco-de-reflexion-e-ironia/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/06/29/un-poco-de-reflexion-e-ironia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=7513</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/06/29/un-poco-de-reflexion-e-ironia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Baja productividad o mala gestión? &#8220;el recorrido de un folio&#8221;</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/06/19/mala-gestion/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/06/19/mala-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Mala gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=7369</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/06/19/mala-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 €   -Los Mileuristas- Muy cerca de la pensión mínima si necesitan un coche para ir a trabajar &#8220;</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/06/06/1000-e-los-mil-euristas/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/06/06/1000-e-los-mil-euristas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[1000 €]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=7177</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/06/06/1000-e-los-mil-euristas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis económica</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/05/13/la-crisis-economica/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/05/13/la-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[CRISIs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=7084</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/05/13/la-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importantes subidas para los mercados</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/05/10/importantes-subidas-para-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/05/10/importantes-subidas-para-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Importante subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=7075</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/05/10/importantes-subidas-para-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión en bolsa a largo plazo.</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/04/25/inversion-en-bolsa-largo-plazo/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/04/25/inversion-en-bolsa-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 17:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Compra a largo plazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/04/25/inversion-en-bolsa-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Billetes de 500 €&#8221; ¿dónde estarán?</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/04/24/en-plena-crisis-donde-estaran-los-famosos-billetes-de-500-e/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/04/24/en-plena-crisis-donde-estaran-los-famosos-billetes-de-500-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes de 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/04/24/en-plena-crisis-donde-estaran-los-famosos-billetes-de-500-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valores en sobrecompra</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/04/24/valores-en-sobrecompra/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/04/24/valores-en-sobrecompra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Valores en sobrecompra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=6910</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/04/24/valores-en-sobrecompra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de reflexión</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/02/22/un-poco-de-reflexion/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/02/22/un-poco-de-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=6508</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/02/22/un-poco-de-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubilación a los 67 años</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2010/02/02/jubilacion-a-los-67-anos/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2010/02/02/jubilacion-a-los-67-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=6368</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2010/02/02/jubilacion-a-los-67-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotería de Navidad</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/12/22/loteria-de-navidad-2009/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/12/22/loteria-de-navidad-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Loteria de navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=6086</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/12/22/loteria-de-navidad-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año 2010 &#8220;calendario bolsa&#8221;</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/12/20/aano-2010-calendario-bolsa/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/12/20/aano-2010-calendario-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-calendario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=6076</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/12/20/aano-2010-calendario-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tener un coche ¿cuánto podemos gastar?</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/12/10/lo-que-podemos-gastar-en-el-coche/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/12/10/lo-que-podemos-gastar-en-el-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Gasto en coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/12/10/lo-que-podemos-gastar-en-el-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de la vivienda</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/09/12/precio-vivienda/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/09/12/precio-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 07:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/09/12/precio-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septiembre comienza con descensos en los mercados</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/09/01/septiembre-descenso-en-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/09/01/septiembre-descenso-en-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Septiembre con descensos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/09/01/septiembre-descenso-en-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis técnico o fundamental.. quien da más.</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/08/30/analisis-tecnico-o-fundamenta/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/08/30/analisis-tecnico-o-fundamenta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 16:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/08/30/analisis-tecnico-o-fundamenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A toro pasado todos expertos</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/07/29/a-toro-pasado/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/07/29/a-toro-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 23:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Toro pasado todos expertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/07/29/a-toro-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienda y crisis</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/06/26/vivienda-y-crisis/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/06/26/vivienda-y-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=4717</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/06/26/vivienda-y-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipo de interés al 1%</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/05/09/tipo-de-interes-al-1/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/05/09/tipo-de-interes-al-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=4666</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/05/09/tipo-de-interes-al-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vivienda</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/04/26/la-vivienda/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/04/26/la-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dacosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/04/26/la-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras y ventas.</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/04/07/compras-y-venta/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/04/07/compras-y-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Compras y ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/04/07/compras-y-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página web de la Agencia tributaria</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/04/04/pagina-we/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/04/04/pagina-we/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 16:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia tributaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/04/04/pagina-we/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de interés a 1.50%</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/03/14/tipos-de-interes-a-150/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/03/14/tipos-de-interes-a-150/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[tipo interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/03/14/tipos-de-interes-a-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los billetes de 500 euros en circulación</title>
		<link>http://www.dacostabalboa.es/2009/03/12/billetes-de-500e/</link>
		<comments>http://www.dacostabalboa.es/2009/03/12/billetes-de-500e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios y otros]]></category>
		<category><![CDATA[Billetes de 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dacostabalboa.es/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dacostabalboa.es/2009/03/12/billetes-de-500e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

